1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
SEE ALL PHOTOS
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
1537 Florida Road Unit: 105 & 106
Listed by with Wells Group Real Estate 970-769-7392
For Sale

1537 Florida Road Unit: 105 & 106

1537 Florida Road Unit: 105 & 106, Durango, CO 81301

$285,000
View Virtual Tour
Business is not for sale, real estate only. Highly desirable office/retail/services space on Florida Road, five minutes from downtown Durango. This combined unit (105 & 106) offers a large reception area, three office/private rooms, a half bath, and a laundry room. Each office lets in natural light and one includes a closet and a potential separate entrance. Laminate floors and updated finishes are found throughout. This complex is home to many established businesses and ideal for a variety of industrys from professional offices to body services. Don't miss out on this coveted unit for your new business home!

1
bath

717 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • Total bathroom1
  • half bathroom1
  • Flooring Vinyl

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area717 Sq.Ft.
  • Total Area717 Sq.Ft.
  • MLS® ID835020
  • TypeCommercial
  • YEAR BUILT2004
  • NeighborhoodIn Town Durango

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesElectricity Connected, Natural Gas Available, High Speed Internet Available, Phone Available
  • parkingCommon, Off Street, Paved, Rear Side Off Street
  • HEAT TYPEForced Air, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerConnected, Public Sewer

Financial

  • Sales Price$285,000
  • Real Estate Tax $3,024/yr
  • HOA $384/mo
Max Hutcheson

Max Hutcheson

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

In Town Durango

Explore

Work With Us

The Durango Team has decades of real estate experience in the Durango, Colorado area. Let us help you buy or sell your Southwest Colorado home.

Follow Us on Instagram